Quadro S
- Produkto aprašymas
- Techniniai duomenys
- Montavimas
- Akustika ir apšvietimas
- Galerija
- Susisiekite
- Atsisiuntimui
Aprašymas
Quadro S – atviro tipo aliuminio lubos, pagamintos iš „U“ formos profilių, kurių pagrindo ir aukščio matmenys priklauso nuo atitinkamo pritaikymo. Didelis tipų, elementų dydžio bei apdailos pasirinkimas suteikia dizaineriams ir architektams plačias galimybes, kurios atitinka kompleksinius architektūrinius reikalavimus. Paslėpta pakabinimo sistema su pagrindiniais ir skersiniais profiliais, kurie yra pagaminti iš tos pačios formos profilių, kaip ir plokštės, suteikia luboms vientisą išvaizdą, be sujungimų. Quadro S lubos sudarytos iš 600×600 mm (arba 600×1200 mm) plokščių, kurias tinkamai sujungus gaunami kvadratiniai elementai. Quadro S paprastai pristatomos nesumontuotos. Tai leidžia užtikrinti gaminio paprastesnį supakavimą ir ekonomiškesnį transportavimą. Pagal užsakymą, plokštės, taip pat, gali būti pristatomos sumontuotos.
Medžiaga
„Gamykliškai“ dažytas aliuminis ≥0,40mm storio.
U elemento galimi matmenys:
- aukštis: 23/30/40/50/80mm;
- U elemento plotis:5/9/10//12/15/24/30mm;
- Akutės dydis: nuo 50×50 iki 300×300;
- Lubų segmento dydis: 600×600 mm 2,78 vnt/m2; arba 600×1200 1,39 vnt/m2.
Spalva
Nudažomas įvairiomis RAL, NCS, PANTONE ir SIKKENS spalvomis.
Perforacija
Quadro S gali būti tiekiamos arba lygios, arba perforuotos, atsižvelgiant į estetinius ir garso izoliacijai keliamus reikalavimus. Standartiniai duomenys:
- Skylutės diametras Ø1,5mm, 22% atvira erdvė.
- Skylutės diametras Ø2,5 mm, 19% atvira erdvė.
Pakuotė
Kartoninės dėžutės, ant vienkartinių palečių, nesurinkti elementai.
Standartiniai matmenys
QUADRO S 5mm h=30mm | |||
---|---|---|---|
AKUTĖS DYDIS : (X x Y x H) | svoris,m2 | atvira erdvė:% | matomumo kampas: º |
E5-50x50x30 mm | 3,20 | 81 | 35º |
E5-60x60x30 mm | 2,67 | 84 | 30º |
E5-75x75x30 mm | 2,13 | 87 | 25º |
E5-86x86x30 mm | 1,87 | 89 | 22º |
E5-100x100x30 mm | 1,60 | 90 | 20º |
E5-120x120x30 mm | 1,33 | 92 | 17º |
E9-150x150x30 mm | 1,07 | 93 | 15º |
QUADRO S 9mm h= 30mm | |||
AKUTĖS DYDIS : (X x Y x H) | svoris,m2 | atvira erdvė:% | matomumo kampas: º |
E9-50x50x30 mm | 3,20 | 67 | 30º |
E9-60x60x30 mm | 2,67 | 72 | 25º |
E9-75x75x30 mm | 2,13 | 77 | 20º |
E9-86x86x30 mm | 1,87 | 80 | 17º |
E9-100x100x30 mm | 1,60 | 83 | 15º |
E9-120x120x30 mm | 1,33 | 86 | 12º |
E9-150x150x30 mm | 1,07 | 88 | 10º |
QUADRO S 9mm h= 40mm | |||
AKUTĖS DYDIS : (X x Y x H) | svoris,m2 | atvira erdvė:% | matomumo kampas: º |
E9-50x50x40 mm | 4,00 | 67 | 45º |
E9-60x60x40 mm | 3,33 | 72 | 40º |
E9-75x75x40 mm | 2,67 | 77 | 32º |
E9-86x86x40 mm | 2,33 | 80 | 30º |
E9-100x100x40 mm | 2,00 | 83 | 25º |
E9-120x120x40 mm | 1,67 | 86 | 20º |
E9-150x150x40 mm | 1,33 | 88 | 16º |
E9-200x200x40 mm | 1,00 | 91 | 12º |
E9-300x300x40 mm | 0,67 | 94 | 8º |
QUADRO S 9mm h= 50mm | |||
AKUTĖS DYDIS : (X x Y x H) | svoris,m2 | atvira erdvė:% | matomumo kampas: º |
E9-50x50x50 mm | 5,09 | 67 | 50º |
E9-60x60x50 mm | 4,24 | 72 | 40º |
E9-75x75x50 mm | 3,4 | 77 | 36º |
E9-86x86x50 mm | 2,96 | 80 | 32º |
E9-100x100x50 mm | 2,58 | 83 | 30º |
E9-120x120x50 mm | 21,5 | 86 | 25º |
E9-150x150x50 mm | 1,72 | 88 | 23º |
E9-200x200x50 mm | 1,29 | 91 | 18º |
E9-300x300x50 mm | 0,86 | 94 | 13º |
QUADRO S 12mm h= 40mm | |||
AKUTĖS DYDIS : (X x Y x H) | svoris,m2 | atvira erdvė:% | matomumo kampas: º |
E12-50x50x40 mm | 4,00 | 60 | 40º |
E12-60x60x40 mm | 3,33 | 64 | 35º |
E12-75x75x40 mm | 2,67 | 71 | 32º |
E12-86x86x40 mm | 2,33 | 74 | 30º |
E12-100x100x40 mm | 2,00 | 79 | 25º |
E12-120x120x40 mm | 1,67 | 81 | 20º |
E12-150x150x40 mm | 1,33 | 85 | 16º |
E12-200x200x40 mm | 1,00 | 88 | 12º |
E12-300x300x40 mm | 0,67 | 92 | 8º |
Pagrindinį komplektą sudaro:
- A and B profiliai segmentams 600×600 – 2,78 vnt/m2;
- A-1800 pagrindinis profilis 1800 mm – 0,46 vnt/m2;
- A-1200 skersinis profilis 1200mm – 1,39 vnt/m2;
- A-600 skersinis profilis 600mm – 1,39 vnt/m2;
- Pakabinimo laikiklis su spyruokle – 0,46 vnt/m2.
Quadro S – visiškai integruota pakabinamų lubų sistema. Šią sistemą sudaro pagrindinis profilis (T1800) ir skersiniai profiliai (T1200/T600), kurių forma yra tokia pat kaip plokščių. Pagrindinis profilis sumontuojamas kas 1200 mm (600)mm, jei elemento dydis yra mažesnis, nei 5×75), o skersinis profilis sumontuojamas tarp pagrindinių profilių kas 600 mm.
Pakabinimo sistemos priedai (1 m2) Matavimo vienetai 600×600 plokštė:
- A ir B profiliai segmentams 600×600 – 2,78 vnt/m2
- A-1800 pagrindinis profilis 1800 mm – 0,46 vnt/m2
- A-1200 skersinis profilis 1200mm – 1,39 vnt/m2
- A-600 skersinis profilis 600mm – 1,39 vnt/m2
- Pakabinimo laikiklis su spyruokle – 0,46 vnt/m2
Šviestuvų montavimui galima papildomai naudoti “dėžutes”:
Akustikai užtikrinti – nesudėtinga sumontuoti įvairias garso izoliacines plokštes. Standartinės spalvos: balta/pilka/juoda